| 2 0 2 5 年 電 資 系 專 題 應 用 設 計 競 賽 時 間 表 | ||||||
| 比 賽 日 期 : 114 年 12 月 19 日 星 期 五 | ||||||
| 五專組-場地(E522電資系會議室)上午9:30~10:10 | ||||||
| 順序 | 專題組號 | 參賽作品名稱 | 參賽組別 | 時間 | 備註 | |
| 1 | 113501 | 農作物環境控制器 | 控制與資通組 | 上午09:30 | ||
| 2 | 113502 | 室內溫濕度循環控制器 | 控制與資通組 | 上午09:40 | ||
| 3 | 113503 | 百香果場藝電力設施設計 | 控制與資通組 | 上午09:50 | ||
| 4 | 113504 | 水位監測器 | 控制與資通組 | 上午10:00 | ||
| 5 | 113505 | 酒精紫外線消毒室 | 控制與資通組 | 上午10:10 | ||
| ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||||
| 大學組-場地(E522電資系會議室)上午10:20~10:40 | ||||||
| 順序 | 專題組號 | 參賽作品名稱 | 參賽組別 | 時間 | 備註 | |
| 1 | 113402 | 智慧防盜門 | 控制與資通組 | 上午10:20 | ||
| 2 | 113403 | 太陽能風扇帽 | 電力組 | 上午10:30 | ||
| 3 | 113405 | 太陽能烤爐 | 控制與資通組 | 上午10:40 | ||
|
|
||||||
| *請五專組於上午09:20至比賽場地做準備,參加同學予以申報公假。 | ||||||
| *請大學組於上午10:10至比賽場地做準備,參加同學予以申報公假。 | ||||||
| *比賽海報以電子檔呈現即可,請勿列印(此項無法申請經費補助) | ||||||
| *期末應繳交資料請同學於114年12月22日~12月26日至E524電資系 | ||||||
| 系辦繳交(繳交資料附件已於12月05日公布於系網頁,請同學自行 | ||||||
|
下載或掃描QR Code)
|
||||||
